皆さまお世話になっております。
いつも弊社をご利用いただいている皆様に、今年の秋種子のご案内をさせて頂きます。
※ご注意
こちらの商品の販売は鹿児島県内のお客様を中心に受付させて頂いております。
近隣のお客様・他県・本州のお客様はご相談次第、又は配送による問題によりご対応致しかねる場合がございます。まずは、ご相談下さいませ。>お問合せはこちら(電話、もしくはメールにてご対応致します。)
こちらの商品の販売は鹿児島県内のお客様を中心に受付させて頂いております。
近隣のお客様・他県・本州のお客様はご相談次第、又は配送による問題によりご対応致しかねる場合がございます。まずは、ご相談下さいませ。>お問合せはこちら(電話、もしくはメールにてご対応致します。)
▼PDFデータ(約4.8MB)
2019年 秋種子一覧表
▼画像データ(2ページ)
*PDFで確認が出来ない場合はこちらをご覧ください
- 【2019年秋種子】一覧表①
- 【2019年秋種子】一覧表②
▼2019年 秋種子テキスト一覧表
・雪印種苗
【秋種子】カネコ種苗
| 草種 | 注文番号 | 商品名 | 規格 |
| 【イタリアンライグラス】 | 19K201 | イタリアンライグラス | 1kg |
|---|---|---|---|
| 19K202 | イタリアンライグラス | 22.5kg (原袋) | |
| 19K203 | ガルフ | 1kg | |
| 19K204 | ガルフ | 22.5kg (原袋) | |
| 19K205 | ワセユタカ | 1kg | |
| 19K206 | ワセユタカ | 22.5kg (原袋) | |
| 19K207 | ライジン | 1kg | |
| 19K208 | ライジン | 22.5kg (原袋) | |
| 19K209 | ゼロワン | 1kg | |
| 19K210 | ゼロワン | 22.5kg (原袋) | |
| 19K211 | いなずま | 1kg | |
| 19K212 | いなずま | 22.5kg (原袋) | |
| 19K213 | さつきばれEX | 1kg | |
| 19K214 | さつきばれEX | 22.5kg (原袋) | |
| 19K215 | ムサシ | 1kg | |
| 19K216 | ムサシ | 20kg (原袋) | |
| 19K217 | ジャイアント | 1kg | |
| 19K218 | ゴールドブレンド早生 | 1kg | |
| 19K219 | ゴールドブレンド早生 | 20kg (原袋) | |
| 19K220 | エクセレント2 | 1kg | |
| 19K221 | エクセレント2 | 22.5kg (原袋) | |
| 【えん麦】 | 19K222 | えん麦 スワン | 1kg |
| 19K223 | ウエスト | 1kg | |
| 19K224 | ウエスト | 20 | |
| 19K225 | アーリーキング | 1 | |
| 19K226 | アーリーキング | 20 | |
| 19K227 | さきがけ | 1 | |
| 19K228 | さきがけ | 10 | |
| 19K229 | メジャー | 1 | |
| 19K230 | スタンドオーツ | 1 | |
| 19K231 | ヒットマン | 1 | |
| 【アウェナ ストリゴサ】 | 19K232 | ニューオーツ | 1 |
| 19K233 | ニューオーツ | 10 | |
| 【大麦】 | 19K234 | 二条大麦 ハヤドリ2 | 1 |
| 19K235 | 二条大麦 ハヤドリ2 | 10 | |
| 【ライ麦】 | 19K236 | ハルミドリ | 1 |
| 19K237 | ハルミドリ | 20 | |
| 19K238 | ダッシュ | 1 | |
| 19K239 | クリーン | 1 | |
| 19K240 | ライ麦 | 1 | |
| 【ライ小麦】 | 19K241 | 改良ライコーン | 1 |
| 【マメ科】 | 19K242 | クリムソンクローバー | 1 |
| 19K243 | 白クローバー(普通種) | 1 | |
| 19K244 | 白クローバー(フィア) | 1 | |
| 19K245 | ラジノクローバー | 1 | |
| 19K246 | 赤クローバー(普通種) | 1 | |
| 19K247 | 赤クローバー(ケンランド) | 1 | |
| 19K248 | レンゲ | 1 | |
| 19K249 | ヘアリーベッチ まめっこ | 1 | |
| 【オーチャードグラス】 | 19K250 | 普通種 | 1 |
| 19K251 | ポトマック | 1 | |
| 19K252 | アキミドリⅡ | 1 | |
| トールフェスク | 19K253 | トールフェスク | 1 |
| 19K254 | ペレニアルライグラス普通種 | 1 | |
| 19K255 | ペレニアルライグラスラバー | 1 | |
| 19K256 | ケンタッキーブルーグラス | 1 | |
| 【景観作物】 | 19K257 | 菜の花 | 1 |
| 19K258 | ひなげし | 1 | |
| 19K259 | はなびし草 | 1 | |
| 【混播牧草】 | 19K260 | 採草用セット/10a | 1 |
| 19K261 | 牧草用セット/10a | 1 |
【秋種子】雪印種苗
| 草種 | 注文番号 | 商品名 | 規格 |
| 【アカクローバ】 | 19Y001 | メジウム | 1 |
|---|---|---|---|
| 19Y002 | ケンランド | 1 | |
| 【シロクローバ】 | 19Y003 | フィア | 1 |
| 19Y004 | ルナメイ(C) | 1 | |
| 【アルファルファ】 | 19Y005 | ティムベール(旧普通種) | 1 |
| 【ベッチ】 | 19Y006 | 藤えもん(マッサ) | 1 |
| 19Y007 | 寒太郎(サバン) | 1 | |
| 19Y008 | まめ助(ナモイ) | 1 | |
| 【レンゲ】 | 19Y009 | レンゲ種子 | 1 |
| 【クリムソンクローバ】 | 19Y010 | ディクシー(旧普通種) | 1 |
| 19Y011 | くれない | 1 | |
| 【飼料用カブ】 | 19Y012 | 下総大蕪(旧下総カブ) | 1 |
| 【チモシー】 | 19Y013 | クンプウ | 1 |
| 19Y014 | ユウセイ | 1 | |
| 【オーチャードグラス】 | 19Y015 | ポトマック | 1 |
| 19Y016 | ポトマック | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y017 | ナツミドリ | 1 | |
| 19Y018 | ナツミドリ | 22.5kg (原袋) | |
| 【イタリアンライグラス】 | 19Y019 | ガルフ(旧普通種) | 1 |
| 19Y020 | ガルフ(旧普通種) | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y021 | ヤヨイワセ | 1 | |
| 19Y022 | ヤヨイワセ | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y023 | タチワセ | 1 | |
| 19Y024 | タチワセ | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y025 | タチマサリ | 1 | |
| 19Y026 | タチマサリ | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y027 | SI14(タチユウカ) | 1 | |
| 19Y028 | SI14(タチユウカ) | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y029 | タチムシャ | 1 | |
| 19Y030 | タチムシャ | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y031 | ドライアン | 1 | |
| 19Y032 | ドライアン | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y033 | マンモスイタリアンB(ビリケン) | 1 | |
| 19Y034 | マンモスイタリアンB(ビリケン) | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y035 | エース | 1 | |
| 19Y036 | エース | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y037 | さちあおば | 1 | |
| 19Y038 | さちあおば | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y039 | ワセアオバ | 1 | |
| 19Y040 | ワセアオバ | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y041 | ワセユタカ | 1 | |
| 19Y042 | ワセユタカ | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y043 | ニオウダチ | 1 | |
| 19Y044 | ニオウダチ | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y045 | きららワセ | 1 | |
| 19Y046 | きららワセ | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y047 | はやまき18 | 1 | |
| 19Y048 | はやまき18 | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y049 | アキアオバ3 | 1 | |
| 19Y050 | アキアオバ3 | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y051 | ヒタチヒカリ | 1 | |
| 19Y052 | ヒタチヒカリ | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y053 | 得々ブレンド | 1 | |
| 19Y054 | 得々ブレンド | 22.5kg (原袋) | |
| 【ペレニアルライグラス】 | 19Y055 | リン(旧普通種) | 1 |
| 19Y056 | リン(旧普通種) | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y057 | フレンド | 1 | |
| 19Y058 | フレンド | 22.5kg (原袋) | |
| 【ハイブリッドライグラス】 | 19Y059 | テトリライトⅡ | 1 |
| 19Y060 | テトリライトⅡ | 22.5kg (原袋) | |
| 【トールフェスク】 | 19Y061 | フォーン | 1 |
| 19Y062 | フォーン | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y063 | サザンクロス | 1 | |
| 19Y064 | サザンクロス | 22.5kg (原袋) | |
| 【ライムギ】 | 19Y065 | 春一番 | 1 |
| 19Y066 | 春一番 | 20kg (原袋) | |
| 19Y067 | R-007 | 1 | |
| 【ライコムギ】 | 19Y068 | ライラッコⅢ | 1 |
| 19Y069 | ライラッコⅢ | 20kg (原袋) | |
| 【アウェナストリゴサ】 | 19Y070 | ヘイオーツ | 1 |
| 19Y071 | ヘイオーツ | 20kg (原袋) | |
| 【エンバク】 | 19Y072 | スーパーハヤテ隼 | 1 |
| 19Y073 | スーパーハヤテ隼 | 20kg (原袋) | |
| 19Y074 | ニューオールマイティ | 1 | |
| 19Y075 | ニューオールマイティ | 20kg (原袋) | |
| 19Y076 | ウルトラハヤテ韋駄天 | 1 | |
| 19Y077 | ウルトラハヤテ韋駄天 | 20kg (原袋) | |
| 19Y078 | とちゆたか | 1 | |
| 19Y079 | とちゆたか | 20kg (原袋) | |
| 19Y080 | スナイパー(A19) | 1 | |
| 19Y081 | スナイパー(A19) | 20kg (原袋) | |
| 19Y082 | はえいぶき | 1 | |
| 19Y083 | はえいぶき | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y084 | たちいぶき | 1 | |
| 19Y085 | たちいぶき | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y086 | たちあかね | 1 | |
| 19Y087 | たちあかね | 22.5kg (原袋) | |
| 19Y088 | ウエスト | 1 | |
| 19Y089 | ウエスト | 20kg (原袋) | |
| 19Y090 | スワン | 1 | |
| 19Y091 | スワン | 20kg (原袋) | |
| 【オオムギ】 | 19Y092 | ワセドリ2条 | 1 |
| 19Y093 | ワセドリ2条 | 20kg (原袋) | |
| 19Y094 | ムサシボウ | 1 | |
| 19Y095 | ムサシボウ | 22.5kg (原袋) | |
| 【混播セット】 | 19Y096 | 早立御膳 | 1 |
| 【その他種子】 | 19Y097 | キカラシ(メテックス) | 1 |
| 19Y098 | 辛神(生) | 1 | |
| 19Y099 | オオナギナタガヤ(ゾロ) | 1 | |
| 19Y100 | 黄花ルービン(ミスター) | 1 | |
| 19Y101 | ソバ種子(マンカン) | 1 | |
| 19Y102 | アンジェリア | 1 |










